
REF 891-183-00
| Torque | - 7° | - 7° | - 2° | + 8° | + 12° | + 12° | + 8° | - 2° | - 7° | - 7° |
| Angulation | 0° | 0° | + 13° | + 9° | + 5° | + 5° | + 9° | + 13° | 0° | 0° |
| In/Out | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
| Breite | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,2 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,2 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
| REF | 79011800 | 79011800 | 79011600 | 79011400 | 79016500 | 79016600 | 79011500 | 79011700 | 79011800 | 79011800 |
| Menge | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück |
| Torque | - 22° | - 17° | - 11° | - 1° | - 1° | - 1° | - 1° | - 11° | - 17° | - 22° |
| Angulation | 0° | 0° | + 7° | 0° | 0° | 0° | 0° | + 7° | 0° | 0° |
| In/Out | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
| Breite | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,1 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 3,1 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
| REF | 79012300 | 79012200 | 79012000 | 79011900 | 79011900 | 79011900 | 79011900 | 79012100 | 79012200 | 79012300 |
| Menge | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück |
| Fall | 1 Fall |
| Band-/Adhäsivtechnik | Adhäsivtechnik |
| System | Roth |
| Slot | 22 |
| Häkchen | mit Distalhäkchen |
| Setzhilfe | ohne Setzhilfe |
| Markierung Basis | Keine |
Hinweis:
1 Fall Sortiment REF 891-197-00 entspricht REF 891-183-00, enthält aber zusätzlich 4 Bukkalröhrchen (1 x 724-268-51 / 1 x 724-269-51 / 1 x 724-272-51 / 1 x 724-273-51).
Weitere Brackets mit Roth-Werten siehe Einzelpackungen.